9. 11. 2026
| # | Hráč | Dluh |
|---|---|---|
| 1 | Kryštof Knop | 300 Kč |
| 2 | Lukáš Janda | 300 Kč |
| 3 | Aleš Plášek | 250 Kč |
| 4 | Filip Vaňha | 170 Kč |
| 5 | Hádek Ondřej | 170 Kč |
| 6 | Jindřich Pacourek | 170 Kč |
| 7 | Marek Látal | 170 Kč |
| 8 | Josef Šouta | 150 Kč |
| 9 | Jan Pinkas | 140 Kč |
| 10 | Matej Borsuk | 130 Kč |
| 11 | Jakub Lerbletier | 110 Kč |
| 12 | Jaroslav Bogač | 100 Kč |
| 13 | Kryštof Kadlec | 100 Kč |
| 14 | Vladimír Balner | 100 Kč |
| 15 | Radek Široký | 50 Kč |
| 16 | Jaroslav Čáp | 20 Kč |
| 17 | Tomáš Kaněra | 20 Kč |
| 18 | Vojtěch Dobiáš | 20 Kč |
Celkem: 2 470 Kč